APPENDIX A
Membership of Rocket and Satellite Research Panel
V-2 Upper Atmosphere Panel and V-2 Upper Atmosphere Research Panel until March 1948. From March 1948 until 29 April 1957, Upper Atmosphere Rocket Research Panel. After 29 April 1957, Rocket and Satellite Research Panel. The panel never disbanded; in 1960 it simply ceased operating.
Name and Original Institution | 1946 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | Institution Early Years of NASA (1958-1960)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernst Krause, NRL | C | CR | Industry | ||||||||||||||
C. F. Green, G.E | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | Industry |
K. H. Kingdon, G.E. | MR | Industry | |||||||||||||||
G. K. Megerian, G.E. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Industry/univ. |
M. H. Nichols, Princeton, U. Michigan | MR | M | M | M | M | M | University | ||||||||||
F. L. Whipple, Harvard | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | University |
W. G. Dow, U. Michigan | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | University |
M. J. E. Golay, SCEL | M | M | MR | Government | |||||||||||||
J. A. Van Allen, APL | M | MC | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | M | M | M | University |
M. D. O’Day, AFCRL | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | Government |
Newburn Smith, NBS | M | M | MR | ||||||||||||||
H. E. Newell, NRL | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | C | C | CM | NASA | |
W. H. Pickering, JPL | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | University | |
L. A. Delsasso, BRL | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | Government | ||
M. J. Ference, Jr., SCEL | M | M | M | M | M | MR | M | M | M | M | M | Industry** | |||||
P. H. Wyckoff, AFCRL | M | M | M | M | M | M | M | M | M | Government | |||||||
R. A. Weiss, SCEL | M | MR | Government | ||||||||||||||
W. G. Stroud, SCEL | M | M | M | M | M | M | MC | NASA | |||||||||
L M. Jones, U. Michigan | M | M | M | M | M | M | M | University | |||||||||
W. Berning, BRL | M | M | M | M | M | M | M | Government | |||||||||
J. W. Townsend, Jr., NRL | M | M | M | M | M | M | M | NASA | |||||||||
K. Ehricke, Industry | M | M | M | M | M | Industry | |||||||||||
M. Greenberg, AFCRL | M | M | M | M | M | Industry | |||||||||||
W. W. Kellogg, UCLA | M | M | M | M | M | University | |||||||||||
H. Strughold, Randolph AFB | M | M | M | M | M | Government | |||||||||||
E. Stuhlinger, ABMA | M | M | M | M | M | NASA | |||||||||||
W. von Braun, ABMA | M | M | M | M | M | NASA | |||||||||||
N. Spencer, U. Michigan | M | M | M | M | M | NASA | |||||||||||
J. Kaplan, UCLA | M | M | M | M | M | University | |||||||||||
K. Stehling, NRL | M | M | M | M | M | NASA | |||||||||||
H. J. Stewart, JPL | M | M | M | M | M | University | |||||||||||
M. Zelikoff, AFCRC | M | M | M | M | M | Industry | |||||||||||
M. Rosen, NRL | M | M | M | M | NASA | ||||||||||||
R. Tousey, NRL | M | M | M | M | Government | ||||||||||||
H. Friedman, NRL | M | M | M | M | Government | ||||||||||||
E. R. Manring, AFCRC | M | M | M | M | Government | ||||||||||||
R. Slavin, AFCRC | M | M | M | M | Government | ||||||||||||
V. Suomi, U. Wisconsin | M | M | M | M | University | ||||||||||||
R. Porter, G.E. | M | M | M | M | Industry | ||||||||||||
F. L. Bartman, U. Michigan | M | M | M | University | |||||||||||||
S. Chapman, G.I, U. Alaska | M | M | M | University | |||||||||||||
T. Chubb, NRL | M | M | M | Government | |||||||||||||
J. Clark, NASA | M | M | M | NASA | |||||||||||||
R. P. Haviland, G.E. | M | M | M | Industry | |||||||||||||
R. Jastrow, NASA | M | M | M | NASA | |||||||||||||
H. K. Kallman, RAND | M | M | M | Industry | |||||||||||||
J. E. Kupperian, NASA | M | M | M | NASA | |||||||||||||
H. E. LaGow, NASA | M | M | M | NASA | |||||||||||||
L. H. Meridith, NASA | M | M | M | NASA | |||||||||||||
J. A. O’Keefe, NASA | M | M | M | NASA | |||||||||||||
G. Schilling, NASA | M | M | M | NASA | |||||||||||||
J. C Seddon, NASA | M | M | M | NASA | |||||||||||||
M. Stoller, NASA | M | M | M | NASA | |||||||||||||
E. H. Vestine, RAND | M | M | M | Industry | |||||||||||||
D. D. Woodbridge, ABMA | M | M | M | NASA | |||||||||||||
W. Nordberg, NASA | M | M | M | NASA | |||||||||||||
M. Dubin, NASA | M | M | M | NASA | |||||||||||||
H. auf’m Kampe, SRDL | M | M | M |
- M = Member. C = Chairman. S = Secretary. R = Resigned.
- ABMA = Army Ballistic Missile Agency.
- AFB = Air Force Base.
- AFCRC = Air Force Cambridge Research Center.
- AFCRL = Air Force Cambridge Research Laboratories.
- APL = Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins University.
- BRL = Ballistic Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground.
- G.E. = General Electric Company.
- G.I. = Geophysical Institute, University of Alaska.
- JPL = Jet Propulsion Laboratory.
- NBS = National Bureau of Standards.
- NRL = Naval Research Laboratory.
- SCEL = Signal Corps Engineering La boratory
- SRDL = Signal Research and Development Laboratories.
- UCLA University of California at Los Angeles.
* In the space program unless otherwise indicated.
** Not in the space program.